Convierta sus ahorros en ganancias
Cuentas de mercado monetario
Tasas del mercado monetario
Mercado monetario | Tasa | Rendimiento porcentual anual (APY) | Saldo mínimo |
---|---|---|---|
Menos de $2,500 | % | % | $0 |
$2,500–$9,999 | % | % | $2,500 |
$10,000–$24,999 | % | % | $10,000 |
$25,000–$49,999 | % | % | $25,000 |
$50,000–$99,999 | % | % | $50,000 |
$100,000–$249,999 | % | % | $100,000 |
$250,000–$999,999 | % | % | $250,000 |
$1,000,000 + | % | % | $1,000,000 |
Mercado monetario IRA | Tasa | Rendimiento porcentual anual (APY) | Saldo mínimo |
---|---|---|---|
Menos de $2,500 | % | % | $0 |
$2,500–$9,999 | % | % | $2,500 |
$10,000–$24,999 | % | % | $10,000 |
$25,000–$49,999 | % | % | $25,000 |
$50,000–$99,999 | % | % | $50,000 |
$100,000–$249,999 | % | % | $100,000 |
$250,000–$999,999 | % | % | $250,000 |
$1,000,000 + | % | % | $1,000,000 |
APY= Rendimiento porcentual anual Los depósitos de las cooperativas de ahorro y crédito están asegurados federalmente por NCUA. El saldo mínimo requerido para obtener el APY es el mismo que el monto mínimo para abrir la cuenta. Se pueden aplicar sanciones por retirar fondos antes del final del plazo designado. Las tarifas pueden reducir las ganancias en la cuenta. |
Gane más con una cuenta de mercado monetario
Una cuenta de mercado monetario de Mountain America es una manera fácil de aumentar sus ahorros mientras mantiene accesibilidad a sus fondos. Piense en ello como una combinación con lo mejor de una cuenta de ahorros y una cuenta de certificado combinados en una cuenta increíble.
¿Qué es una cuenta de mercado monetario?
Una cuenta de mercado monetario es una cuenta de ahorros que por lo general gana dividendos más altos que una cuenta de ahorros tradicional. De esta manera, es similar a una cuenta de certificado. Sin embargo, los fondos no están bloqueados durante un período de tiempo determinado, por lo que puede acceder a ellos según sea necesario.
¿Cuáles son los beneficios de una cuenta de mercado monetario?
- No tiene plazo de vencimiento
- No tiene penalización por retiro anticipado
- Tiene mayores dividendos pagados en saldos más altos
- No requiere un monto mínimo de apertura
Detalles de la cuenta de mercado monetario
- No requiere saldo mínimo
- Cuenta con tasas de dividendos por niveles
- Puede obtener dividendos más altos en un saldo diario promedio de $2,500 o más
- Asegurado por NCUA
Obtenga su cuenta de mercado monetario hoy
Si está buscando una cuenta de ahorros con tasas competitivas y opciones de retiro flexibles, abra su cuenta de mercado monetario en línea, en su sucursal más cercana o por teléfono al 1-800-748-4302.
Abra una cuentaCompare las cuentas de ahorro
Ahorro principal | Mercado monetario | Cuentas de certificados | |
---|---|---|---|
Beneficios principales | |||
Beneficios principales | Sencillez Disfrute de ahorros directos | Liquidez Retire fondos según sea necesario mientras obtiene dividendos competitivos | Ganancias seguras El saldo inicial seguro conduce a mayores ganancias |
Saldo mínimo de apertura | |||
Saldo mínimo de apertura | $1 | $1 | $500 |
Periodo de tiempo | |||
Periodo de tiempo | Sin plazo de vencimiento | Sin plazo de vencimiento | 6 meses a 5 años |
Depósitos | |||
Depósitos | Los fondos se pueden agregar en cualquier momento | Los fondos se pueden agregar en cualquier momento | Los fondos solo se pueden retirar al vencimiento de la cuenta sin incurrir en una penalización |
Retiros | |||
Retiros | Los fondos se pueden retirar en cualquier momento | Los fondos se pueden retirar en cualquier momento | Los fondos solo se pueden retirar al vencimiento de la cuenta sin incurrir en una penalización |
Potencial de ganancia | |||
Potencial de ganancia | Ganancias moderadas Por lo general, gana menos que el mercado monetario y los certificados Tasa más alta con saldo superior a $100 | Mayores ingresos Normalmente gana más que los ahorros principales, pero menos que los certificados Tasas de nivel superior en saldos superiores a $2,500 | Ganancias más altas Por lo general, gana más que el mercado monetario y los ahorros principales. Tasas más altas en plazos más largos. |
Aprenda más | Aprenda más | Aprenda más |
Cuentas de certificado
Haga crecer su dinero mientras ahorra para alcanzar metas a mediano y largo plazo.
Acceda a su cuenta de mercado monetario
Banca móvil
Haga crecer su dinero mientras ahorra para alcanzar metas a mediano y largo plazo.